- Centros de Especialidad
- Servicios
- Servicio al Paciente
- Convenios
- Nuestra Clínica
Prevenir es vivir con tranquilidad
En los hombres, a partir de los 40 años, aumentan ciertos riesgos de salud que pueden ser controlados con un chequeo preventivo oportuno. Completa este formulario y cotiza el plan de salud diseñado especialmente para esta etapa. Nuestro equipo médico te acompañará en cada paso.
Código | Examen | Fonasa | Isapre(*) |
---|---|---|---|
302034 | PERFIL LIPIDICO | $6.890 | $4.810 |
302075 | PERFIL BIOQUIMICO | $9.680 | $9.409 |
301045 | HEMOGRAMA Y VHS | $3.420 | $2.726 |
302076 | PRUEBAS HEPÁTICAS | $11.340 | $8.528 |
305070 | ANTIGENO PROSTÁTICO | $10.100 | $6.883 |
303027 | T4L | $5.020 | $3.499 |
303028 | T3 | $5.210 | $3.863 |
303024 | TSH | $5.020 | $3.499 |
309022 | ORINA COMPLETA | $2.120 | $1.556 |
1701001 | ELECTROCARDIOGRAMA | $8.230 | $9.709 |
404003 | ECO ABDOMINAL | $29.790 | $38.925 |
307011 | VENOSA ADULTO | $970 | $981 |
401070 | RX TORAX | $21.540 | $14.235 |
101001 | CONSULTA MEDICA GENERAL | $7.750 | – |
TOTAL COPAGO | $127.080 | $108.623 | |
Descuento | $-20.000 | $-20.000 | |
A pagar paciente | $107.080 | $88.623 |
(*) Copago Isapre es referencial, depende de Plan de Salud de cada afiliado/a
Código | Examen | Fonasa | Isapre(*) |
---|---|---|---|
302034 | PERFIL LIPIDICO | $6.890 | $4.810 |
302075 | PERFIL BIOQUIMICO | $9.680 | $9.409 |
301045 | HEMOGRAMA Y VHS | $3.420 | $2.726 |
302076 | PRUEBAS HEPÁTICAS | $11.340 | $8.528 |
305070 | ANTIGENO PROSTÁTICO | $10.100 | $6.883 |
303027 | T4L | $5.020 | $3.499 |
303028 | T3 | $5.210 | $3.863 |
303024 | TSH | $5.020 | $3.499 |
309022 | ORINA COMPLETA | $2.120 | $1.556 |
307011 | VENOSA ADULTO | $970 | $981 |
101001 | CONSULTA MEDICA GENERAL | $7.750 | – |
TOTAL COPAGO | $67.520 | $45.754 | |
Descuento | $-20.000 | $-20.000 | |
A pagar paciente | $47.520 | $25.754 |
(*) Copago Isapre es referencial, depende de Plan de Salud de cada afiliado/a